Samling
16:15, Aulan Tranemo
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 17 | 40 | 21 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 64 | 27 | 37 | 17 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 61 | 13 | 48 | 16 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 47 | 32 | 15 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 47 | 42 | 5 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 26 | 2 | 13 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 44 | -2 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 78 | -56 | 4 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 98 | -82 | 1 |
Kommentarer