Ubbhult/Hällingsjö/Hyssna
Tranemo IF Fotboll
Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 Mark | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 18 | 12 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer