Samling
18:00, Tranehov
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 5 Mark | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 16 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 27 | -8 | 7 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 49 | -40 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer