Samling
17:45, Tranehov
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Borås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 52 | 28 | 24 | 17 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 14 | 29 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 26 | 2 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 31 | 38 | -7 | 12 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 35 | 6 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 34 | 41 | -7 | 10 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 36 | 47 | -11 | 4 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 86 | -67 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer